Bestandslijst
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.
| Datum | Naam | Miniatuur | Grootte | Gebruiker | Beschrijving | Versies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 apr 2022 23:38 | Kinderschrik.png (bestand) | 239 kB | Colani | kinderschrik , naar een prent van Brepolis (Turnhout); zie: acht-uren-moeder | 1 | |
| 20 apr 2022 18:50 | Achterbroek leidsel.png (bestand) | 82 kB | Colani | 2 | ||
| 20 apr 2022 15:11 | MoordVanRaamsdonk.jpg (bestand) | 183 kB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 15:09 | MoordVanRaamsdonk Lied.jpg (bestand) | 81 kB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 15:09 | MoordVanRaamsdonk.png (bestand) | 2,07 MB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 15:00 | Moord-02.jpg (bestand) | 27 kB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 15:00 | Moord-03.jpg (bestand) | 26 kB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 14:57 | De-moord-1933.jpg (bestand) | 68 kB | Colani | 1 | ||
| 20 apr 2022 14:56 | Moord-01.jpg (bestand) | 42 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 09:21 | William III of England (1650-1702).jpg (bestand) | 1.005 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 09:12 | Jan davids de heem-fleurs avec portrait guillaume III d'Orange.jpg (bestand) | 2,01 MB | Colani | Willem III van Oranje op jeugdige leeftijd, ca. 1662, door Jan Davidsz. de Heem (guirlandes) en Jan Vermeer van Utrecht (portretkop) | 1 | |
| 16 apr 2022 06:45 | Mussert-03.jpg (bestand) | ![]() |
8 kB | Colani | 1 | |
| 16 apr 2022 06:43 | Mussert-poster klein.jpg (bestand) | 36 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 06:41 | Villabouchina klein-02.jpg (bestand) | 178 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 06:11 | Vertrek van het eerste bataljon van het vrijwillig WA regiment naar het oostfront - Spiegel der beweging nr. 17.webm (bestand) | 61,35 MB | Colani | Vertrek van het eerste bataljon van het vrijwillig WA regiment naar het oostfront - Spiegel der beweging nr. 17, item 4114384.webm | 1 | |
| 16 apr 2022 06:10 | Christiansen 051942.jpg (bestand) | 158 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 06:08 | Volksdag te Maastricht - Spiegel der beweging nr. 34, item 8.webm (bestand) | 15,4 MB | Colani | Volksdag te Maastricht - Spiegel der beweging nr. 34, item 8 49577 | 1 | |
| 16 apr 2022 06:01 | Musserts lidmaatschapskaart.jpg (bestand) | 327 kB | Colani | Musserts lidmaatschapskaart (1934) van de NSB | 1 | |
| 16 apr 2022 06:00 | Paspoort a-a-mussert.jpg (bestand) | 378 kB | Colani | 1 | ||
| 16 apr 2022 05:59 | Anton Mussert (1945).jpg (bestand) | 129 kB | Colani | Anton Mussert, gevangen in Scheveningen (1945) | 1 | |
| 16 apr 2022 05:57 | Schoolrapport van Anton Mussert.jpg (bestand) | 76 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 20:33 | BS-pakt-Anton-Mussert-op-01.jpg (bestand) | 35 kB | Colani | Mussert (met hoed) gearresteerd (foto: Rijksmuseum) | 1 | |
| 15 apr 2022 20:13 | ReyesEnWindsorEnElFuneralDeEduardoVII.jpg (bestand) | 1,48 MB | Colani | King Haakon with other European sovereigns at the funeral of King Edward VII, photographed on 20 May 1910. Standing, from left to right: King Haakon VII of Norway, Tsar Ferdinand of the Bulgarians, King Manuel II of Portugal and the Algarves, Kaiser Wilhelm II of Germany, King George I of the Hellenes and King Albert I of the Belgians. Seated, from left to right: King Alfonso XIII of Spain, King George V of the United Kingdom and King Frederick VIII of Denmark. | 1 | |
| 15 apr 2022 14:07 | Detail kaart-beleg-Geertruidenberg-door-prins-Maurits-in-1593.jpg (bestand) | 672 kB | Colani | Made (Meede, de May, die Meede) op een detail van een ingekleurde kaart van het beleg van Geertruidenberg door prins Maurits in 1593. De plaatsen op de kaart zijn niet natuurgetrouw weergegeven. Bron: Breda’s Museum. | 1 | |
| 15 apr 2022 13:59 | Chirurgijn-die-insnijding-achter-het-oor-van-een-man-maakt Lucas-van-Leijden-1524.jpg (bestand) | 109 kB | Colani | Prent van een chirurgijn die een insnijding maakt achter het oor van een voor hem op de grond zittende man. Lucas van Leijden, 1524. Bron: Rijksmuseum, Amsterdam. | 1 | |
| 15 apr 2022 13:51 | Slachtoffers-van-een-watersnood Anonieme-houtsnede-01.jpg (bestand) | 161 kB | Colani | Slachtoffers van een watersnood. Anonieme houtsnede. Bron: Cosmographia universalis, Bazel 1552. | 1 | |
| 15 apr 2022 13:47 | Jacoba-van-Beieren-1401-1437.jpg (bestand) | 133 kB | Colani | Portret van Jacoba van Beieren (1401-1437). | 1 | |
| 15 apr 2022 13:38 | Graaf-Willem-I-van-Holland.jpg (bestand) | 140 kB | Colani | Portret van graaf Willem I van Holland. Kopergravure van C. Visscher, 17e eeuw. Aangezien het portret vier eeuwen later is gemaakt dan Willem I leefde, is het onwaarschijnlijk dat hij er ook echt zo heeft uitgezien. Bron: Iconografisch Bureau, Den Haag. | 1 | |
| 15 apr 2022 13:32 | Elisabeth-Marchand Schilderij-van-J-Verkolje-1692.jpg (bestand) | 316 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 13:31 | Matthijs-van-Son Schilderij-van-J-Verkolje-1692.jpg (bestand) | 321 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 13:29 | Buitenhuis-Matthijs-van-Son-en-Elisabeth-Marchand Tekening-van-H-Pola-1718.jpg (bestand) | 54 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 13:19 | Villa-De-Pinksterbloem Geertruidenberg Oude Stadsweg 1.jpg (bestand) | 259 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 12:17 | Kranig-Karwei-uit-de-jaren-dertig-01.jpg (bestand) | 109 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 12:14 | Keizersveer Kranig-Karwei-uit-de-jaren-dertig-01.jpg (bestand) | 109 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 12:13 | Keizersveer jaren-30-01.jpg (bestand) | 184 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 09:05 | Duitse-militairen-Keizersveers Gepantserde schuifdeuren-01.jpg (bestand) | 79 kB | Colani | Duitse militairen bij de Keizersveerse Brug. Gepantserde schuifdeuren aan de zuidelijke toegang van de brug, schietsleuven en een kleine toegangsdeur zijn duidelijk waarneembaar. | 1 | |
| 15 apr 2022 09:00 | Bomber Luftwaffe airplane Heinkel He 111 .jpg (bestand) | 214 kB | Colani | 1 | ||
| 15 apr 2022 01:18 | Verkeersbord-over-de-Keizersveerse-brug-01.jpg (bestand) | 180 kB | Colani | Verkeersbord over de Keizersveerse brug | 1 | |
| 14 apr 2022 16:34 | Tekening-Philips-vrachtauto-s-door-Harrie-van-Stein.jpg (bestand) | 147 kB | Colani | 1 | ||
| 14 apr 2022 06:54 | Bergenstraat 9.jpg (bestand) | 56 kB | Colani | 1 | ||
| 14 apr 2022 06:46 | GemeentehuisRaamsdonk-circa-jaren-30.jpg (bestand) | 62 kB | Colani | 1 | ||
| 14 apr 2022 06:45 | Gemeenteraad-raamsdonk-01.jpg (bestand) | 69 kB | Colani | 1 | ||
| 14 apr 2022 06:34 | Luitenant-Wegner-op-het-Heereplein.jpg (bestand) | 130 kB | Colani | Luitenant Wegner op het Heereplein | 1 | |
| 12 apr 2022 08:04 | Portret-willem-sassen-1918-2002.png (bestand) | 272 kB | Colani | Portret: Willem Sassen (1918-2002) | 1 | |
| 12 apr 2022 07:34 | NSB-pin.jpg (bestand) | 25 kB | Colani | NSB speldje | 1 | |
| 11 apr 2022 16:21 | Brabant 1581 Guicciardini.jpg (bestand) | 262 kB | Colani | Uitgegeven door Guiccardini in 1581 Brabant Beschrijving: Kaart van Brabant en een deel van België. Het beeld wordt begrensd door de rivier de Maas. Het noorden is links op de kaart Lodovico Guiccardini geboren in 1521 in Florence, overleden 1589 Antwerpen. Vanaf 1542 was hij als cartograaf werkzaam in Antwerpen. In 1612 verscheen de Atlas “Beschrijvinghe van alle de Nederlanden”, waarin deze kaart was opgenomen. | 1 | |
| 11 apr 2022 13:57 | Brabant 1645 Blaeu.jpg (bestand) | 286 kB | Colani | Uitgegeven door Willem Blaeu in 1645 Brabant Beschrijving: Willem Janszoon Blaeu 1571-1638, geboren in Alkmaar Aan het begin van de 17e eeuw was Amsterdam het rijkste handelssteden van Europa, met de Verenigde Oostindische Compagnie en de diamantenhandel. Vader Willem vestigde zich in1599 inAmsterdam als kaartenmaker, drukker en uitgever van vermaarde atlassen. Vader en zoon Blaeu behoren tot de beroemdste cartografen van de wereld. Joan Blaeu 1596-1673 werd in 1596 geboren als zoon v... | 1 | |
| 11 apr 2022 13:51 | Brabantiae 1601 Kaerius.jpg (bestand) | 305 kB | Colani | Uitgegeven door Kaerius in 1601 Brabant Beschrijving: Kaart van Brabant in 1601 uitgegeven door Kaerius. Petrus Kaerius 1571-1646 (Pieter van den Keere) Belgisch graveur, geboren in Gent, verhuisde om godsdienstige reden naar Londen in 1584. Een van zijn zusters was getrouwd met Jodocus Hondius, die hem het vak van graveur leerde. Rond 1599 graveerde hij 44 platen voor kaarten van Engelse, Welsh, Schotse en Ierse gebieden. | 1 | |
| 11 apr 2022 13:37 | Geertruidenberg Belegering by Maurice of Orange in 1595 Blaeu1649.jpg (bestand) | 290 kB | Colani | Uitgegeven door Joan Blaeu in 1649 Geertruidenberg Beschrijving: Kaart van de belegering van Geertruidenberg door prins Maurits van Oranje Nassau in 1595 Joan Blaeu werd in 1596 geboren als zoon van Willem Blaeu. Vader Willem vestigde zich in1600 in Amsterdam als kaartenmaker, drukker en uitgever van vermaarde atlassen. Vader en zoon Blaeu behoren tot de beroemdste cartografen van de wereld. In 1649 verscheen de atlas Toonneel der Steden, waarin kaarten stonden van de meeste vestingsteden v... | 1 | |
| 9 apr 2022 16:23 | Kooperberg-03.jpg (bestand) | 126 kB | Colani | 1 |
